Reporte de Indicadores Financieros

Ticker Nombre Sector Retorno (%) Alpha (%) CAPM (%) Spot Vol. 25D (%) RiskTone (%) Mkt 3M (%) FT 3M (%) Beta Sharpe Treynor P/E Ratio Div. (%)
AAPL Apple Technology 16.0% 0.0% 17.0% 262.48 24.27% -0.61% 0.49% 0.86% 1.19 0.48 0.11 35.23 0.4%
ABBV AbbVie Healthcare 20.0% 12.0% 8.0% 230.07 27.02% -3.35% -2.29% 0.13% 0.4 0.73 0.42 174.29 3.09%
ABT Abbott Laboratories Healthcare 4.0% -5.0% 9.0% 126.92 22.42% -1.11% -0.38% 0.33% 0.54 0.05 0.02 15.94 1.97%
ADA-USD Cardano USD CRYPTOS 6.0% -13.0% 19.0% 0.41 - - 0.88% 0.88% 1.36 0.03 0.02 - -
AEP American Electric Power Utilities 11.0% 4.0% 7.0% 114.29 20.32% -0.96% -0.47% 0.05% 0.33 0.41 0.24 16.73 3.3%
AMD Advanced Micro Devices Technology 19.0% -5.0% 24.0% 210.08 51.76% 3.05% 3.92% 0.96% 1.82 0.31 0.09 109.98 -
AMGN Amgen Healthcare 10.0% 2.0% 8.0% 340.31 25.62% -2.18% -1.36% 0.2% 0.43 0.28 0.16 26.31 2.93%
AMT American Tower (REI Real Estate -2.0% -13.0% 11.0% 172.19 25.1% 0.57% 1.57% -0.37% 0.65 -0.2 -0.09 27.43 3.87%
AMZN Amazon.com Consumer Cyclical 10.0% -10.0% 19.0% 244.53 32.37% 0.48% 1.35% 0.96% 1.4 0.19 0.04 34.53 -
ANET Arista Networks Technology 46.0% 25.0% 22.0% 129.87 50.19% -1.26% -0.45% 0.96% 1.62 0.93 0.26 49.51 -
AVGO Broadcom Technology 54.0% 32.0% 22.0% 346.87 47.7% 1.81% 2.75% 0.73% 1.67 1.21 0.3 72.59 0.76%
AXP American Express Financial Services 27.0% 10.0% 17.0% 381.89 28.15% -0.88% 0.27% 0.68% 1.25 0.81 0.19 25.63 0.86%
BA Boeing (The) Industrials 2.0% -15.0% 18.0% 230.52 - - 0.96% 0.96% 1.26 -0.02 -0.01 - -
BAC Bank of America Financial Services 14.0% -2.0% 16.0% 56.16 25.22% -3.58% -2.35% 0.31% 1.14 0.37 0.09 15.34 1.96%
BKNG Booking Holdings Common St Consumer Cyclical 21.0% 4.0% 17.0% 5469.62 28.24% -2.81% -1.51% 0.73% 1.2 0.59 0.15 35.64 0.72%
BLK BlackRock Financial Services 11.0% -8.0% 19.0% 1086.19 26.25% -0.75% 0.13% 0.31% 1.35 0.27 0.06 27.95 1.87%
BNB-USD BNB USD CRYPTOS 86.0% 69.0% 17.0% 899.05 - - 0.88% 0.88% 1.25 0.79 0.66 - -
BRK-A Berkshire Hathaway Financial Services 16.0% 6.0% 11.0% 741494.12 - - 0.88% 0.88% 0.65 0.73 0.2 15.81 -
BRK-B Berkshire Hathaway New Financial Services 16.0% 5.0% 11.0% 494.43 16.76% 1.71% 2.54% 0.96% 0.67 0.74 0.19 15.8 -
BSX Boston Scientific Healthcare 22.0% 10.0% 13.0% 98.83 27.24% 1.43% 1.74% 0.69% 0.83 0.91 0.23 52.86 -
BTC-USD Bitcoin USD CRYPTOS 20.0% 6.0% 14.0% 91436.78 44.19% -2.31% -2.21% 0.77% 0.92 0.29 0.18 - -
BX Blackstone Financial Services 24.0% 2.0% 21.0% 152.51 32.33% 4.43% 5.88% 0.08% 1.6 0.53 0.13 43.81 2.88%
C Citigroup Financial Services 18.0% 2.0% 16.0% 121.47 30.53% -2.19% -1.03% 0.32% 1.15 0.48 0.13 17.04 1.96%
CAT Caterpillar Industrials 28.0% 13.0% 15.0% 605.45 36.03% 0.41% 1.33% 0.5% 1.05 0.82 0.24 31.14 0.97%
CEG Constellation Energy Corporatio Utilities 69.0% 51.0% 17.0% 341.86 47.76% 1.8% 2.32% 0.6% 1.23 1.36 0.53 39.28 0.44%
CL Colgate-Palmolive Consumer Defensive 1.0% -5.0% 7.0% 77.75 21.48% -1.19% -0.66% 0.17% 0.29 -0.12 -0.07 21.78 2.69%
COP ConocoPhillips Energy 20.0% 9.0% 11.0% 94.81 28.84% -1.44% -0.61% 0.05% 0.69 0.48 0.25 13.39 3.46%
COST Costco Wholesale Consumer Defensive 21.0% 8.0% 13.0% 889.28 23.21% 1.92% 2.38% 0.81% 0.84 0.77 0.21 47.68 0.58%
CRM Salesforce Technology 5.0% -15.0% 20.0% 267.02 33.93% 0.82% 1.73% 0.75% 1.45 0.04 0.01 35.67 0.63%
CSCO Cisco Systems Technology 14.0% 1.0% 13.0% 74.78 25.14% -2.07% -1.32% 0.22% 0.82 0.46 0.13 28.87 2.18%
CVX Chevron Energy 16.0% 6.0% 10.0% 155.34 23.4% -1.36% -0.83% -0.17% 0.56 0.46 0.22 21.86 4.37%
DASH DoorDash Consumer Cyclical 5.0% -19.0% 23.0% 233.05 48.56% -3.92% -2.13% 0.69% 1.76 0.02 0.01 118.27 -
DE Deere & Industrials 12.0% -2.0% 14.0% 478.42 27.7% 0.22% 1.22% 0.36% 0.93 0.28 0.09 25.83 1.33%
DHR Danaher Healthcare 3.0% -11.0% 14.0% 234.25 25.72% 0.6% 1.57% 0.78% 0.95 -0.03 -0.01 48.31 0.54%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Avera ETFS 12.0% -1.0% 13.0% 492.99 13.46% -1.54% -0.39% 0.43% 0.83 0.58 0.1 23.9 1.43%
DIS Walt Disney (The) Communication Services -8.0% -23.0% 15.0% 113.74 26.82% 0.53% 1.52% 0.54% 1.03 -0.38 -0.11 16.61 1.31%
DLR Digital Realty Trust Real Estate 6.0% -7.0% 14.0% 156.89 34.84% 0.1% 0.49% -0.1% 0.91 0.11 0.03 40.67 3.11%
DUK Duke Energy (Holdin Utilities 9.0% 3.0% 6.0% 116.9 18.16% -0.47% -0.05% -0.02% 0.26 0.32 0.22 18.42 3.62%
ECL Ecolab Basic Materials 6.0% -9.0% 15.0% 269.86 23.09% 2.35% 2.71% 0.63% 1.01 0.12 0.03 38.85 1.08%
EEM iShares MSCI Emerging Index Fun ETFS 3.0% -8.0% 11.0% 56.91 16.93% 1.39% 1.62% 0.03% 0.7 -0.02 0.0 16.72 2.22%
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex ETFS 22.0% 11.0% 11.0% 75.19 - - 0.06% 0.06% 0.67 0.71 0.27 15.19 1.65%
EQIX Equinix Real Estate 4.0% -9.0% 13.0% 779.88 28.64% 4.24% 3.65% 0.22% 0.84 0.02 0.01 71.78 2.38%
ETH-USD Ethereum USD CRYPTOS 22.0% 1.0% 21.0% 3148.62 62.96% -2.71% -2.68% 0.77% 1.59 0.25 0.12 - -
ETN Eaton Industrials 24.0% 8.0% 16.0% 323.4 33.77% -1.51% -0.49% 0.7% 1.11 0.74 0.18 32.43 1.25%
FCX Freeport-McMoRan Basic Materials 14.0% -7.0% 21.0% 54.94 40.81% 3.68% 3.27% 0.48% 1.55 0.23 0.07 38.49 1.07%
GD General Dynamics Industrials 21.0% 11.0% 11.0% 359.79 20.73% 0.62% 1.11% 0.37% 0.64 0.9 0.28 23.3 1.66%
GDDY GoDaddy Technology 8.0% -7.0% 15.0% 118.87 36.13% -2.59% -1.21% 0.69% 1.07 0.15 0.04 20.51 -
GE GE Aerospace Industrials 43.0% 27.0% 16.0% 328.89 30.43% -1.69% -0.72% 0.59% 1.13 1.3 0.35 44.05 0.44%
GILD Gilead Sciences Healthcare 19.0% 10.0% 9.0% 123.62 28.52% -2.75% -1.46% 0.07% 0.46 0.66 0.34 19.13 2.6%
GLD SPDR Gold Shares ETFS 19.0% 14.0% 5.0% 409.41 23.17% 5.56% 4.93% 0.8% 0.13 1.08 1.27 - 0.0%
GOOG Alphabet Communication Services 30.0% 14.0% 17.0% 321.76 32.84% 1.34% 2.16% 0.88% 1.18 0.87 0.23 31.76 0.27%
GOOGL Alphabet Communication Services 30.0% 14.0% 17.0% 321.29 33.12% 1.4% 2.23% 0.88% 1.19 0.87 0.23 31.74 0.27%
GS Goldman Sachs Group (The) Financial Services 29.0% 11.0% 18.0% 949.71 31.94% -1.56% -0.46% 0.56% 1.26 0.9 0.2 19.32 1.67%
HAL Halliburton Energy 10.0% -4.0% 14.0% 30.5 36.48% -0.56% 0.32% 0.2% 0.93 0.15 0.07 20.23 2.21%
HD Home Depot (The) Consumer Cyclical 8.0% -6.0% 14.0% 352.95 25.45% -0.51% 0.46% 0.18% 0.95 0.17 0.05 24.12 2.63%
HON Honeywell International Industrials 3.0% -10.0% 12.0% 200.34 22.67% 0.69% 1.18% 0.37% 0.79 -0.04 -0.01 21.14 2.23%
IBM International Business Machines Technology 25.0% 14.0% 11.0% 299.14 31.52% 1.05% 1.7% 0.35% 0.63 0.88 0.33 35.71 2.22%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFS -2.0% -6.0% 4.0% 96.53 5.91% 0.46% 0.39% -0.1% 0.06 -0.69 -0.87 - 3.77%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark ETFS 4.0% -7.0% 11.0% 69.82 - - 0.1% -0.15% 0.69 0.04 0.01 16.7 2.75%
INTU Intuit Technology 13.0% -5.0% 17.0% 656.03 31.07% -1.86% -1.05% 0.78% 1.24 0.3 0.08 45.06 0.69%
IRM Iron Mountain Incorporated (Del Real Estate 29.0% 15.0% 14.0% 88.19 32.25% -0.26% -0.27% -0.25% 0.98 0.87 0.27 163.32 4.07%
ISRG Intuitive Surgical Healthcare 18.0% 0.0% 18.0% 600.72 33.44% 2.47% 3.18% 0.96% 1.32 0.46 0.11 79.19 -
IVV iShares Core S&P 500 ETF ETFS 15.0% 0.0% 15.0% 696.04 21.95% -10.42% -8.93% 0.57% 1.0 0.7 0.11 28.07 1.17%
IWM iShares Russell 2000 ETF ETFS 5.0% -11.0% 16.0% 255.14 19.55% -0.11% 0.84% 0.51% 1.11 0.08 0.02 18.79 1.04%
JNJ Johnson & Johnson Healthcare 8.0% 2.0% 6.0% 206.71 20.7% -0.34% 0.43% 0.29% 0.27 0.3 0.18 19.99 2.54%
JPM JP Morgan Chase & Financial Services 22.0% 7.0% 15.0% 327.45 25.42% -2.38% -1.07% 0.38% 1.05 0.74 0.18 16.24 1.79%
KO Coca-Cola (The) Consumer Defensive 10.0% 2.0% 8.0% 67.53 17.61% -0.47% 0.12% 0.1% 0.38 0.42 0.17 22.37 3.01%
LEN Lennar Consumer Cyclical 9.0% -7.0% 16.0% 104.46 40.26% 4.41% 4.99% 0.32% 1.12 0.16 0.05 13.1 1.88%
LIN Linde plc Basic Materials 13.0% 2.0% 11.0% 435.51 21.51% -0.64% 0.04% 0.59% 0.68 0.48 0.14 29.14 1.37%
LLY Eli Lilly and Healthcare 44.0% 34.0% 10.0% 1104.57 36.61% 3.64% 4.28% 0.82% 0.57 1.21 0.71 54.11 0.59%
LMT Lockheed Martin Industrials 12.0% 4.0% 8.0% 527.37 24.8% 0.89% 1.12% 0.2% 0.39 0.35 0.21 29.4 2.64%
LOW Lowe's Companies Consumer Cyclical 10.0% -5.0% 15.0% 250.13 26.38% -0.77% 0.36% 0.45% 0.99 0.25 0.07 20.75 1.95%
LRCX Lam Research Technology 31.0% 7.0% 25.0% 201.17 54.93% 0.76% 1.46% 0.57% 1.9 0.63 0.15 44.41 0.5%
MA Mastercard Incorporated Financial Services 13.0% 0.0% 14.0% 582.77 21.54% -0.89% 0.28% 0.82% 0.9 0.44 0.11 37.35 0.6%
MCD McDonald's Consumer Cyclical 10.0% 1.0% 9.0% 304.98 18.32% -1.28% -0.51% 0.23% 0.5 0.39 0.14 26.03 2.46%
MDLZ Mondelez International Consumer Defensive 0.0% -7.0% 7.0% 51.62 23.21% 2.08% 2.26% -0.22% 0.34 -0.16 -0.09 19.33 3.79%
META Meta Platforms Communication Services 21.0% 3.0% 18.0% 652.44 33.56% 1.71% 2.6% 0.86% 1.3 0.44 0.14 28.89 0.32%
MMM 3M Industrials 7.0% -7.0% 14.0% 162.47 27.51% -0.89% 0.07% 0.47% 0.96 0.14 0.04 25.94 1.76%
MRK Merck & Healthcare 10.0% 4.0% 6.0% 109.9 27.32% -1.18% -0.46% -0.05% 0.26 0.28 0.26 14.54 3.12%
MS Morgan Stanley Financial Services 24.0% 7.0% 17.0% 185.25 28.78% -2.9% -1.39% 0.4% 1.22 0.71 0.17 19.06 2.13%
MSFT Microsoft Technology 19.0% 4.0% 16.0% 488.57 24.52% 0.22% 0.91% 0.77% 1.09 0.66 0.15 34.74 0.76%
MU Micron Technology Technology 34.0% 12.0% 23.0% 340.17 68.41% 4.14% 4.74% 0.92% 1.71 0.63 0.18 32.38 0.13%
NEE NextEra Energy Utilities 2.0% -9.0% 11.0% 79.44 24.71% -1.48% -0.82% 0.13% 0.67 -0.06 -0.02 25.23 2.8%
NEM Newmont Basic Materials 16.0% 5.0% 11.0% 108.46 46.62% 3.11% 3.51% 0.71% 0.64 0.33 0.19 16.9 0.92%
NFLX Netflix Communication Services -29.0% -49.0% 20.0% 91.21 37.79% 1.48% 2.07% 0.96% 1.44 -0.56 -0.22 38.18 -
NKE Nike Consumer Cyclical -14.0% -29.0% 16.0% 63.76 37.49% 2.84% 3.05% 0.28% 1.1 -0.49 -0.15 37.34 2.51%
NOW ServiceNow Technology -22.0% -43.0% 21.0% 151.71 37.89% -0.17% 0.97% 0.96% 1.6 -0.48 -0.16 92.07 -
NVDA NVIDIA Technology 72.0% 45.0% 27.0% 189.9 41.96% 0.48% 1.57% 0.96% 2.07 1.42 0.33 47.02 0.02%
ORCL Oracle Technology 27.0% 11.0% 17.0% 192.95 50.92% 1.48% 2.13% 0.7% 1.21 0.66 0.2 36.26 1.03%
ORLY O'Reilly Automotive Consumer Cyclical 24.0% 15.0% 10.0% 90.97 27.18% 0.23% 0.68% 0.69% 0.55 0.9 0.38 31.59 -
PEP Pepsico Consumer Defensive 2.0% -5.0% 7.0% 137.92 21.32% -0.93% -0.5% -0.41% 0.33 -0.05 -0.03 26.16 4.09%
PFE Pfizer Healthcare -2.0% -11.0% 9.0% 25.4 22.91% -1.59% -1.75% -0.87% 0.48 -0.23 -0.12 14.76 6.76%
PG Procter & Gamble (The) Consumer Defensive 3.0% -5.0% 8.0% 137.69 20.58% 0.18% 0.79% 0.14% 0.41 -0.02 -0.01 20.1 3.02%
PH Parker-Hannifin Industrials 28.0% 12.0% 17.0% 910.9 28.36% 1.64% 2.84% 0.97% 1.16 0.91 0.21 32.47 0.78%
PLD Prologis Real Estate 9.0% -7.0% 16.0% 128.51 25.15% -2.1% -0.97% -0.07% 1.1 0.19 0.05 37.38 3.17%
PLTR Palantir Technologies Technology 49.0% 22.0% 27.0% 186.37 53.83% 2.14% 2.87% 0.96% 2.1 0.67 0.22 433.33 -
PM Philip Morris International Consumer Defensive 20.0% 12.0% 8.0% 155.43 30.26% -1.04% -0.29% -0.18% 0.38 0.74 0.43 22.2 3.79%
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETFS 16.0% -1.0% 17.0% 627.34 18.58% -2.79% -1.21% 0.67% 1.23 0.59 0.1 33.93 0.46%
RCL Royal Caribbean Cruises Consumer Cyclical 33.0% 12.0% 21.0% 299.55 - - 0.6% 0.6% 1.6 0.62 0.19 20.18 1.18%
RTX RTX Industrials 25.0% 15.0% 11.0% 190.89 26.21% -0.34% 0.19% 0.42% 0.64 0.95 0.34 39.22 1.43%
SBUX Starbucks Consumer Cyclical -1.0% -16.0% 15.0% 86.65 33.55% -0.83% -0.19% 0.19% 1.04 -0.15 -0.04 53.18 2.77%
SCHW Charles Schwab (The Financial Services 13.0% -3.0% 16.0% 102.73 26.46% -1.24% -0.11% 0.49% 1.16 0.3 0.09 24.09 1.04%
SHW Sherwin-Williams (The) Basic Materials 8.0% -6.0% 14.0% 335.73 26.45% -1.22% 0.07% 0.51% 0.94 0.17 0.05 32.85 0.93%
SLV iShares Silver Trust ETFS 26.0% 17.0% 8.0% 70.54 62.11% 13.48% 10.49% 0.8% 0.45 0.77 0.5 - 0.0%
SO Southern (The) Utilities 12.0% 5.0% 7.0% 86.61 19.71% -3.03% -1.96% 0.03% 0.32 0.48 0.26 21.56 3.38%
SOL-USD Solana USD CRYPTOS 112.0% 90.0% 22.0% 135.95 - - 0.88% 0.88% 1.65 0.94 0.66 - -
SPG Simon Property Group Real Estate 21.0% 6.0% 15.0% 185.88 22.75% -2.44% -1.48% -0.59% 1.04 0.66 0.17 27.11 4.72%
SPY SPDR S&P 500 ETFS 15.0% 0.0% 15.0% 693.04 13.99% -2.37% -0.93% 0.5% 1.0 0.7 0.11 28.07 1.07%
SYK Stryker Healthcare 10.0% -4.0% 14.0% 366.21 24.31% -1.29% -0.23% 0.46% 0.93 0.27 0.07 48.08 0.96%
T AT&T Communication Services 8.0% 1.0% 7.0% 24.08 24.43% -4.18% -4.12% -0.29% 0.35 0.23 0.14 7.85 4.56%
TJX TJX Companies (The) Consumer Cyclical 20.0% 8.0% 12.0% 154.95 21.32% 0.09% 0.98% 0.67% 0.73 0.76 0.22 34.21 1.1%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETFS -8.0% -12.0% 4.0% 87.96 11.08% -0.19% -0.07% -0.28% 0.09 -0.75 -1.27 - 4.43%
TMO Thermo Fisher Scientific Healthcare 4.0% -8.0% 13.0% 618.87 27.1% 1.69% 1.78% 0.62% 0.84 0.04 0.01 35.68 0.28%
TMUS T-Mobile US Communication Services 10.0% 0.0% 10.0% 197.99 29.03% -0.66% -0.31% 0.33% 0.56 0.29 0.12 19.07 2.05%
TSLA Tesla Consumer Cyclical 10.0% -16.0% 25.0% 436.71 48.55% 3.72% 3.86% 0.96% 1.95 0.11 0.03 305.64 -
TT Trane Technologies plc Industrials 22.0% 6.0% 16.0% 383.53 31.29% -1.49% -0.63% 0.5% 1.15 0.7 0.17 29.36 0.99%
UBER Uber Technologies Technology 10.0% -9.0% 19.0% 87.56 38.03% 0.11% 0.57% 0.69% 1.36 0.14 0.05 11.27 -
UNH UnitedHealth Group Incorporated Healthcare 1.0% -6.0% 7.0% 339.5 36.56% -0.46% 0.1% 0.1% 0.31 -0.08 -0.08 17.71 2.53%
UNP Union Pacific Industrials 3.0% -9.0% 12.0% 229.74 22.39% -1.26% -0.57% 0.11% 0.76 0.0 0.0 19.53 2.36%
USO United States Oil Fund ETFS 14.0% 7.0% 7.0% 67.36 35.12% 2.83% 3.09% 0.96% 0.34 0.33 0.31 20.4 0.0%
V Visa Financial Services 13.0% 0.0% 13.0% 355.14 20.68% -1.35% -0.07% 0.56% 0.87 0.43 0.11 34.89 0.75%
VNQ Vanguard Real Estate ETF ETFS 5.0% -8.0% 13.0% 89.15 16.0% 0.56% 1.61% -0.26% 0.82 0.07 0.02 32.17 3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF ETFS 15.0% 0.0% 15.0% 637.28 15.11% -3.49% -1.96% 0.59% 1.0 0.7 0.11 29.33 1.13%
VST Vistra Utilities 53.0% 36.0% 17.0% 158.48 49.88% 1.42% 2.02% 0.77% 1.18 1.11 0.42 57.09 0.54%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF ETFS 13.0% -2.0% 15.0% 341.51 14.86% -1.98% -0.69% 0.42% 1.02 0.59 0.1 28.37 1.12%
VZ Verizon Communications Communication Services -1.0% -9.0% 7.0% 40.12 21.43% -7.29% -7.5% -0.88% 0.33 -0.23 -0.14 8.54 6.85%
WELL Welltower Real Estate 27.0% 16.0% 11.0% 188.36 25.51% -4.06% -2.16% 0.4% 0.7 1.02 0.35 130.0 1.59%
WFC Wells Fargo & Financial Services 27.0% 12.0% 16.0% 94.4 27.74% -3.09% -1.68% 0.47% 1.09 0.76 0.22 15.58 1.87%
WM Waste Management Industrials 15.0% 8.0% 8.0% 217.22 19.54% 0.65% 1.21% 0.46% 0.41 0.67 0.3 34.23 1.51%
WMB Williams Companies (The) Energy 28.0% 18.0% 10.0% 60.59 25.56% -1.75% -1.32% -0.11% 0.61 1.02 0.41 31.4 3.36%
WMT Walmart Consumer Defensive 20.0% 10.0% 11.0% 113.74 25.39% -1.18% -0.18% 0.49% 0.67 0.8 0.26 39.8 0.82%
XLE State Street Energy Select Sect ETFS 5.0% -6.0% 11.0% 45.17 23.46% 1.61% 2.0% -0.11% 0.66 0.04 0.02 17.89 3.28%
XLF State Street Financial Select S ETFS 15.0% 0.0% 14.0% 55.77 16.65% -2.34% -1.04% 0.42% 0.95 0.58 0.12 19.2 1.31%
XLK State Street Technology Select ETFS 4.0% -15.0% 18.0% 147.2 23.48% -4.02% -1.82% 0.56% 1.32 0.01 0.0 39.19 0.54%
XOM Exxon Mobil Energy 25.0% 16.0% 9.0% 118.66 21.86% -0.16% 0.34% 0.05% 0.48 0.76 0.44 17.26 3.4%
XRP-USD XRP USD CRYPTOS 51.0% 33.0% 18.0% 2.2 - - 0.88% 0.88% 1.3 0.48 0.37 - -

Detalle de Campos del Reporte

Fuente de datos: Yahoo Finance (librería yfinance).